


| ЦП ПапаКрокодил | ||
| т.92-38-29 | ||
| ПРАЙС-МЕНЮ | ||
| * цены указаны на сентябрь 2016г. и подлежат уточнению на текущую дату | ||
| Наименование блюд | выход | цена | 
| ХОЛОДНЫЕ БЛЮДА | ||
| Салат из свежей капусты | 100 | 25-00 | 
| Салат Обжорка | 100 | 35-00 | 
| Салат из морской капусты | 100 | 40-00 | 
| Салат Здоровье | 100 | 40-00 | 
| Салат Ассорти | 100 | 32-00 | 
| Салат Мираж | 100 | 36-00 | 
| Салат Марсель | 100 | 36-00 | 
| Салат Мимоза | 100 | 40-00 | 
| Салат Деликатесный | 100 | 35-00 | 
| Салат Осенний | 100 | 27-00 | 
| Морковь "По - корейски" | 100 | 35-00 | 
| Салат из свеклы с чесноком, майонезом | 100 | 30-00 | 
| Салат из моркови с чесноком, майонезом | 100 | 3000 | 
| Сельдь с репчатым луком | 35/20/10 | 35-00 | 
| Творог со сметаной и с сахаром | 80/20/10 | 55-00 | 
| Яйцо под майонезом | 40/20 | 20-00 | 
| Сметана | 100 | 35-00 | 
| I БЛЮДА | ||
| Суп - лапша куриный | 250 | 38-00 | 
| Борщ | 250 | 40-00 | 
| Суп гороховый | 250 | 38-00 | 
| Солянка домашняя | 250 | 50-00 | 
| Окрошка | 250 | 65-00 | 
| II БЛЮДА | ||
| Плов "По-узбекски" | 250 | 105-00 | 
| Жаркое "По-домашнему" | 250 | 100-00 | 
| Азу из говядины | 75/50 | 90-00 | 
| Лаззат | 100 | 120-00 | 
| Бифштекс | 75/50 | 62-00 | 
| Гуляш из говядины | 75/50 | 90-00 | 
| Котлета "Волжская" | 75/50 | 53-00 | 
| Котлета Пожарская | 75/50 | 53-00 | 
| Котлета домашняя | 75/50 | 60-00 | 
| Мясо (свинина) с грибами под сыром | 200 | 150-00 | 
| Перец фаршированный | 120 | 85-00 | 
| Эскалоп с луком | 120 | 110-00 | 
| Голубцы любительские | 75/50 | 60-00 | 
| Бигус с мясом | 250 | 100-00 | 
| Печень запеченая с грибами под сыром | 75/50/20 | 125-00 | 
| Печень "По-строгановски" | 75/50 | 85-00 | 
| Оладьи из печени | 100 | 62-00 | 
| Окорочка жареные | 100 | 40-00 | 
| Минтай в белом соусе с грибами | 100/50 | 85-00 | 
| Горбуша запеченая с овощами под сыром | 110 | 92-00 | 
| Бризоль куриная | 100 | 93-00 | 
| Кура с метанном соусе с овощами | 100/50 | 85-00 | 
| Кура в чесночном соусе | 100/50 | 70-00 | 
| Драники картофельные со сметаной | 100/20 | 45-00 | 
| Сырники творожные со сметаной | 100/20 | 60-00 | 
| Запеканка творожная со сметаной | 120/20 | 63-00 | 
| Каша пшеничная/пшенная/кукурузная с маслом | 200 | 29-00 | 
| Яичница глазунья | 1 шт | 20-00 | 
| Оладьи со сметаной / сгущенкой | 100/20 | 25-00 | 
| ГАРНИРЫ | ||
| Макароны отварные | 150 | 30-00 | 
| Рис с овощами | 150 | 30-00 | 
| Картофельное пюре | 150 | 30-00 | 
| Гречка отварная | 150 | 30-00 | 
| Горошница | 200 | 30-00 | 
| НАПИТКИ | ||
| Чай с сахаром | 200 | 20-00 | 
| Кофе растворимый | 200 | 20-00 | 
| Сок в ассортименте | 200 | 40-00 | 
| Кефир | 200 | 30-00 | 
| Компот из сухофруктов | 200 | 20-00 | 
| ВЫПЕЧКА | ||
| Булочки в ассортименте | 100 | 20-00 | 
| Ватрушки с творогом / повидлом | 100 | 20-00 | 
| Блинчики с мясом | 80/30 | 40-00 | 
| Кекс творожный | 75 | 35-00 | 
| Слойка с яблоками / ежевикой / клубникой | 70 | 35-00 | 
| Сосиска в тесе | 100 | 42-00 | 
| Беляши с мясом | 100 | 40-00 | 
| Пирожки печеные с повидлом / творогом | 90 | 25-00 | 
| Пирожки жареные с картошкой / ливером / зел. луком, яйцом | 90 | 25-00 | 
| Хачапури с сыром | 100 | 60-00 | 
| Расстегай с горбушей | 100 | 45-00 | 
| Бисквит с маком | 80 | 32-00 | 
| Хлеб | 1 кус. | 3-00 | 
Скачать меню-прайс в формате XLS (85,00kb)









